Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/19868Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wesz Junior, Valdemar João | - |
| dc.contributor.editor | E-papers | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T16:47:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-27T16:47:14Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | WESZ JUNIOR, V. J. A trajetória do Pronaf agroindústria no Brasil (1998/99-2016/17): um olhar sobre as condições de financiamento e o público beneficiado. In: MALUF, R. S.; FLEXOR, G. (org.). Questões agrárias, agrícolas e rurais: conjunturas e políticas públicas. Rio de Janeiro: E-papers, 2017, p. 112-123 | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 9788576505617 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/19868 | - |
| dc.description.abstract | Com o processo de democratização no Brasil, novos programas foram elaborados na perspectiva de construir políticas diferenciadas para o meio rural, notadamente a partir da consolidação da agricultura familiar como alvo prioritário. Uma das atividades que ganhou respaldo e que passou a integrar a agenda de intervenção foi a agroindustrialização da produção, tendo em vista a “convicção que se expandiu entre as organizações de repre sentação da agricultura familiar de que esta não havia mais espaço nas grandes cadeias de commodities, dada a tendência de exclusão ou a insuficiência dos níveis de renda gerados” (RAUPP, 2005, p. 1). Além da pauta de discussão dos movimentos sociais, a importância da agroindustrialização também passou a ser enfatizada em diversos espaços acadêmicos e político-governamentais. O reconhecimento da agroindústria familiar2 como estratégia de reprodução dos agricultores está vinculado a seu caráter diferenciado, pois, nessa atividade, a inserção mercantil acontece de um modo distinto dos esquemas tradicionais de produção de commodities, uma vez que os produtores passam a desenvolver de forma conjunta a produção da matéria-prima, a agroindustrialização da produção e a comercialização do produto final (MALUF, 2001). | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Questões agrárias, agrícolas e rurais: conjunturas e políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Agroindústria | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento rural | pt_BR |
| dc.subject | Economia agrícola | pt_BR |
| dc.title | A trajetória do Pronaf agroindústria no Brasil (1998/99 - 2016/17): um olhar sobre as condições de financiamento e o público beneficiado | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de livro | pt_BR |
| dc.citation.epage | 123 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 112 | pt_BR |
| dc.publisher.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Appears in Collections: | Publicações do OPPA | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A trajetoria do pronaf agroindustria no Brasil.pdf | 27.68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
