Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/20429Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maluf, Renato Sergio | - |
| dc.contributor.author | Flexor, Georges Gérard | - |
| dc.contributor.editor | E-papers | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-20T16:08:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-20T16:08:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | MALUF, R. S.; FLEXOR, G. (org.). Questões agrárias, agrícolas e rurais: conjunturas e políticas públicas. Rio de Janeiro: E-papers, 2018. 330 p. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 9788576505617 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/20429 | - |
| dc.description.abstract | A coletânea de artigos que compõe a presente publicação tem origem no projeto desenvolvido pelo Observató rio de Políticas Públicas para a Agricultura (Oppa)2 em conjunto com o Núcleo de Estudos sobre Agricultura e Desenvolvimento (Nead) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA),3 que contou com apoio da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO). O projeto teve início em 2013. Seu objetivo era desenvolver subsídios técnicos nos temas referentes à política econômica, agrícola e de formação e regulação de preços no âmbito nacional e internacional, bem como às dinâmicas e relações de interdependência entre as atividades rurais e urbanas, visando à qualificação da atuação do MDA. Para tanto, foi constituído o Grupo Permanente de Análise de Conjuntura (GPAC), integrado por pesquisadores vinculados ao Oppa e contando também com a contribuição de colegas do próprio CPDA/UFRRJ e de outras instituições de ensino e pesquisa. Pode-se dizer que o GPAC consistiu em experiência peculiar, talvez mesmo inédita e desafiadora para ambos os lados envolvidos, a saber, pesquisadores da academia e gestores públicos. Isso porque, dos primeiros, esperava-se que respondessem a demandas da agenda governamental – no caso, a partir do MDA – com informações e reflexões que pudessem contribuir para a avaliação de políticas, programas e ações governamentais ou para a formulação e a implementação de novos programas. Já os gestores se viam confrontados com o debate e a avaliação periódicos sobre sua própria atuação por observadores externos – claro, sob o pressuposto da abertura e da confiança recíprocas. Não é difícil imaginar os desafios para combinar as agendas da pesquisa acadêmica e do governo, ambas possuindo ritmos, olhares e linguagens bastante distintos, por vezes, mesmo conflitantes. Além disso, o projeto teve que se ajustar à mudança na composição da equipe governamental quando da troca de ministro ocorrida em 2015, implicando revisão de prioridades e modo de operação. Mais significativo, porém, foi o ajuste na condução do projeto com a assunção do governo Temer, em meados de 2016. | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura e Estado | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento rural | pt_BR |
| dc.subject | Agroindústria | pt_BR |
| dc.subject | Economia agrícola | pt_BR |
| dc.title | Questões agrária, agrícolas e rurais: conjunturas e políticas públicas | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.description.edition | 1 | pt_BR |
| dc.publisher.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Appears in Collections: | Publicações do OPPA | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Questoes agrarias agricolas e rurais_conjunturas e politicas publicas.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
