Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/22747| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | Estudo da viabilidade de confecção e aplicação de implante ortopédico similar à haste intramedular bloqueada produzidoem ácido polilactico (PLA), impressos em impressora 3d e implantados com auxíliode fluroscopia em tibio-tarsos de galinhas domésticas (Gallus gallus domesticus – Linnaeus 1758) |
| Other Titles: | Estudo da viabilidade de confecção e aplicação de implante ortopédico similar à haste intramedular bloqueada produzido em ácido polilactico (PLA), impressos em impressora 3d e implantados com auxílio de fluroscopia em tibio-tarsos de galinhas domésticas (Gallus gallus domesticus – linnaeus 1758) ex-vivo |
| Authors: | Arruda, Julio Almeida Alencar Matos de |
| Orientador(a): | Balthazar, Daniel de Almeida |
| Primeiro membro da banca: | Balthazar, Daniel de Almeida |
| Segundo membro da banca: | Silva, Ricardo Siqueira da |
| Terceiro membro da banca: | Castro, Jorge Luiz Costa |
| Keywords: | Ortopedia de aves;haste intramedular bloqueada;implantesortopédicos biodegradáveis;impressão 3D;Avian orthopedics;locked intramedullary nail;biodegradable orthopedicimplants;3D printing |
| Área(s) do CNPq: | Medicina Veterinária |
| Idioma: | por |
| Issue Date: | 28-Nov-2023 |
| Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UFRRJ |
| Departamento: | Instituto de Veterinária |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária (Patologia e Ciências Clínicas) |
| Citation: | ARRUDA, Julio Almeida Alencar Matos de. Estudo da viabilidade de confecção e aplicação de implante ortopédico similar à haste intramedular bloqueada produzidoem ácido polilactico (PLA), impressos em impressora 3d e implantados com auxíliode fluroscopia em tibio-tarsos de galinhas domésticas (Gallus gallus domesticus – Linnaeus 1758) ex-vivo. 2023. 85 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2023. |
| Abstract: | Assim como em outras classes de animais, as aves apresentam alterações ortopédicas quenecessitam de tratamento cirúrgico, dentre elas, as fraturas são afecções bastante comuns.Em comparação aos mamíferos, existem poucos estudos científicos dedicados especificamente à ortopedia de aves. Como consequência dessa carência científica, os implantes utilizados atualmente para o tratamento das fraturas em aves são os mesmos adotados para os mamíferos domésticos (cães e gatos), estes muitas vezes pouco compatíveis em suas características (tamanho, peso, método de implantação) para utilização em aves. O objetivo do presente estudo foi avaliar da viabilidade de confecção e aplicação de implante ortopédico similar à haste intramedular bloqueada produzido emácido polilactico (PLA), impressos em impressora 3d e implantados em tibio-tarsos de galinhas domésticas (Gallus gallus domesticus – Linnaeus 1758) ex-vivo. Dessa forma, utilizando como modelo ósseo, foram realizados exames de imagem (radiografias digitaise tomografia computadorizada), através de programas de planejamento cirúrgico ortopédico (VPOP pro e Radiant) foram feitas mensurações para determinar as dimensõesadequadas dos implantes. Como referência foi utilizada uma haste bloqueada de marca nacional (PROTOMED) e a partir desta, foi desenvolvido um modelo tridimensional virtual com software de prototipagem (Tinker Cad). As especificações para impressão tridimensional foram orientadas por um segundo programa, (Ultimate Cura). Finalmenteos implantes desenvolvidos foram impressos em uma impressora 3d (Ender 3), com filamentos de impressão de constituídos de polímero de ácido polilactico (PLA). Seguindo o método de aplicação das hastes intramedulares, descrito em literatura, com e sem o auxílio de fluoroscopia, os implantes desenvolvidos em polímero, foram conectados ao instrumental do sistema PROTOMED e aplicados nos ossos das aves. A metodologia desenvolvida foi capaz de produzir um implante em polímero,similar a hasteintramedular bloqueada, produzida no Brasil, sendo compatível com o sistema de implantação do mesmo. Sobretudo com o auxílio da fluoroscopia a aplicação dos implantes pode ser realizada com sucesso. Apesar do sucesso no desenvolvimento e aplicação do implante proposto e desenvolvido, ainda serão necessários muitos outros estudos antes que uma haste intramedular, constituída de um polímero biodegradável bloqueada, possa ser considerada como uma alternativa de implante válido no tratamentode fraturas ósseas em aves. |
| Abstract: | As in other classes of animals, birds present orthopedic changes that require surgical treatment, among them, fractures are very common conditions. Compared to mammals, there are few scientific studies dedicated specifically to avian orthopedics. As a consequence of this scientific lack, the implants currently used to treat fractures in birds are the same as those used for domestic mammals (dogs and cats), which are often not compatible in their characteristics (size, weight, implantation method) for use in birds. The objective of the present study was to assess the viability of manufacturing and applying an orthopedic implant similar to an interlocking nail, produced in polylactic acid (PLA), printed with a 3D printer and implanted in the tibiotarsus of domestic chickens (Gallus gallus domesticus – Linnaeus 1758) ex-alive. Thus, using the bone model established, imaging exams (digital x-rays and computed tomography) wereperformed using orthopedic surgical planning programs (VPOP pro and Radiant) measurements were taken to determine the appropriate dimensions of the implants. A interlocking nail from a national brand (PROTOMED) was used as a reference and from this, a virtual three-dimensional model was developed with prototyping software (TinkerCad). The specifications for three-dimensional printing were driven by a second program,(Ultimate Cura). Finally, the developed implants were printed on a 3d printer (Ender 3), with printing filaments made of polylactic acid polymer (PLA). Following the method of applying intramedullary nails, described in the literature, with and without the aid of fluoroscopy, the implants developed in polymer were connected to the PROTOMED system instruments and applied to the birds' bones. The methodology developed was capable of producing a polymer implant, similar to the interlocking nail, produced in Brazil, being compatible with its implantation system. Especially with the help offluoroscopy, the application of implants can be carried out successfully. Despite the success in the development and application of the proposed and developed implant, manymore studies will still be needed before an interlocking nail, made of a biodegradable polymer, can be considered as a valid implant alternative in the treatment of bone fractures in birds. |
| URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/22747 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Medicina Veterinária (Patologia e Ciências Clínicas) |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 - Julio Almeida Alencar Matos de Arruda.pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
