Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/23287| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | Estresse oxidativo e via da sinalização da leptina no coração da prole: os efeitos do consumo materno de dieta hiperlipídica |
| Other Titles: | Oxidative stress and leptin signaling pathway in the heart of offspring: the effects of maternal consumption of a high-fat diet |
| Authors: | Sousa, Ewerlane Pamplona de |
| Orientador(a): | Oliveira, Norma Aparecida Almeida Figueiredo de |
| Primeiro membro da banca: | Oliveira, Norma Aparecida Almeida Figueiredo de |
| Segundo membro da banca: | Rocha, Fabio Fagundes da |
| Terceiro membro da banca: | Fortes, Fabio da Silva de Azevedo |
| Keywords: | programação metabólica;obesidade;hiperleptinemia;metabolic programming;obesity;hyperleptinemia |
| Área(s) do CNPq: | Fisiologia Fisiologia |
| Idioma: | por |
| Issue Date: | 27-Feb-2025 |
| Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UFRRJ |
| Departamento: | Instituto de Ciências Biológicas e Da Saúde |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas |
| Citation: | SOUSA, Ewerlane Pamplona de. Estresse oxidativo e via da sinalização da leptina no coração da prole: os efeitos do consumo materno de dieta hiperlipídica. 2025. 92 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Fisiológicas) - Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2025. |
| Abstract: | O consumo alimentar contemporâneo está baseado em alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, gordura e sal, contribuindo para o aumento de doenças crônicas. Em nosso laboratório de investigação cardiometabólica trabalhamos com o conceito DOHAD (Origem do Desenvolvimento da Saúde e Doença), que estuda como a nutrição materna pode influenciar o desenvolvimento fetal aumentando o risco de doenças como obesidade, diabetes e doenças cardíacas ao longo da vida dos descendentes. A obesidade é frequentemente associada à doenças cardiovasculares e a hiperleptinemia, à alterações na contratilidade, função cardíaca e hipertensão arterial. Com isso, este estudo teve como objetivo avaliar o efeito do consumo materno de dieta hiperlipídica (DH) sobre a expressão cardíaca de leptina, as proteínas envolvidas em sua via de sinalização celular e o estresse oxidativo no coração dos animais machos da prole ao desmame e na fase adulta. Para isso, ratas Wistar foram alimentadas com dieta normolipídica (9% de lipídeos, grupo C) ou dieta hiperlipídica (29% de lipídeos, grupo DH) durante 7 semanas antes do acasalamento, durante a gestação e lactação. Metade dos animais machos da prole foram eutanasiados em atmosfera de CO2 no desmame (21 dias) e a outra metade recebeu dieta normolipídica ad libitum até os 180 dias de vida, quando foram eutanasiados com auxílio de guilhotina. Foram analisados peso corporal, peso de tecido adiposo branco visceral (retroperitoneal e epididimal) e subcutâneo (inguinal), peso do coração, concentração sérica de leptina, a produção cardíaca de peróxido de hidrogênio (H2O2), assim como a expressão proteica dos componentes da via de sinalização da leptina (ObR, JAK-2, STAT-3, STAT-3p e SOCS-3) foi avaliada através da técnica de western blot e a expressão do RNAm para leptina foi avaliada por q-PCR (processo 017/2014 – CEUA-IB-UFRRJ). O consumo materno de DH promoveu, aos 21 dias, aumento do peso corporal, maior adiposidade, hiperleptinemia e aumento da massa cardíaca, sugerindo hipertrofia do coração. Não foi observada diferença na expressão cardíaca do ObR entre as proles C e DH. Aos 180 dias, a prole DH apresentou aumento no peso corporal, maior adiposidade e hiperleptinemia, no entanto a massa cardíaca não diferiu da prole C. Observamos aumento na expressão proteica de ObR, JAK-2, STAT3, STAT-3p e redução na expressão proteica de SOCS-3. Não foi observado aumento na expressão cardíaca do RNAm de leptina. Além disso, verificamos aumento da produção cardíaca de H2O2 na prole DH adulta, sugerindo aumento do estresse oxidativo. Esses resultados sugerem que o consumo materno de DH promove obesidade, hiperleptinemia na fase neonatal e adulta dos ratos machos da prole. A super exposição do tecido cardíaco a esse hormônio pode promover, a longo prazo, doenças cardiovasculares. Além disso, o aumento na via da leptina e do estresse oxidativo no coração da prole adulta podem comprometer a função cardíaca. Desta forma, os resultados demonstram que a dieta hiperlipídica das matrizes durante a gestação e lactação pode promover disfunções metabólicas e cardiovasculares nas fases neonatal e adulta da prole. |
| Abstract: | Contemporary food consumption is based on ultra-processed foods, rich in sugar, fat and salt, contributing to the increase in chronic diseases. In our cardiometabolic research laboratory, we work with the DOHAD (Developmental Origins of Health and Disease) concept, which studies how maternal nutrition can influence fetal development, increasing the risk of diseases such as obesity, diabetes and heart disease throughout the life of offspring. Obesity is often associated with cardiovascular disease and hyperleptinemia, with changes in contractility, cardiac function and arterial hypertension. Therefore, this study aimed to evaluate the effect of maternal consumption of a high-fat diet (HF) on cardiac leptin expression, proteins involved in its cellular signaling pathway, and oxidative stress in the hearts of male offspring at weaning and in adulthood. For this purpose, Wistar rats were fed a normal-fat diet (9% lipids, group C) or a high-fat diet (29% lipids, HF group) for 7 weeks before mating, during gestation, and lactation. Half of the male offspring were euthanized in a CO2 atmosphere at weaning (21 days), and the other half received a normal-fat diet ad libitum until 180 days of age, when they were euthanized with the aid of a guillotine. Body weight, visceral (retroperitoneal and epididymal) and subcutaneous (inguinal) white adipose tissue weight, heart weight, serum leptin concentration, cardiac hydrogen peroxide (H2O2) production, as well as protein expression of leptin signaling pathway components (ObR, JAK-2, STAT-3, STAT-3p and SOCS-3) were analyzed using Western blot and leptin mRNA expression was evaluated by q-PCR (process 017/2014 - CEUA-IB-UFRRJ). Maternal consumption of HF promoted, at 21 days, increased body weight, greater adiposity, hyperleptinemia and increased cardiac mass, suggesting cardiac hypertrophy. No difference in cardiac expression of ObR was observed between C and HF offspring. At 180 days, the HF offspring showed increased body weight, greater adiposity and hyperleptinemia, however, cardiac mass did not differ from that of the C offspring. We observed an increase in the protein expression of ObR, JAK-2, STAT3, STAT-3p and a reduction in the protein expression of SOCS-3. No increase in cardiac leptin mRNA expression was observed. In addition, we observed an increase in cardiac H2O2 production in adult HF offspring, suggesting an increase in oxidative stress. These results suggest that maternal HF consumption promotes obesity and hyperleptinemia in the neonatal and adult phases of male offspring rats. Overexposure of cardiac tissue to this hormone may promote cardiovascular diseases in the long term. In addition, the increase in the leptin pathway and oxidative stress in the heart of adult offspring may compromise cardiac function. Thus, the results demonstrate that the high-fat diet of the mothers during pregnancy and lactation can promote metabolic and cardiovascular dysfunctions in the neonatal and adult phases of the offspring. |
| URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/23287 |
| Appears in Collections: | Mestrado Multicêntrico em Ciências Fisiológicas |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EWERLANE PAMPLONA DE SOUSA.pdf | 4.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
