Esta coleção reúne documentação relacionada à organização e administração do PVNC e de seus núcleos, como formulários, notas fiscais, processos, relatórios, etc.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 86
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|---|
![]() | 30-Sep-1999 | Relatos dos gastos de setembro | PVNC |
![]() | 22-Oct-1999 | Despesas da Secretaria Geral | PVNC |
![]() | 30-Nov-2000 | Prestação de contas e demonstrativo financeiro | PVNC |
![]() | 1999 | Organização das questões financeiras do PVNC | PVNC |
![]() | 30-Apr-2000 | Prestação de contas e demonstrativo financeiro | PVNC |
![]() | 1999 | Lista de quitação de débito | PVNC |
![]() | 1997 | Lista de núcleos | PVNC |
![]() | 13-Jul-1997 | Prestação de contas manuscrita | PVNC |
![]() | 14-Sep-1997 | Recibo de pagamento | PVNC |
![]() | 25-Jul-1999 | Prestação de contas | PVNC |
![]() | 2000 | Tabela de núcleos em débito | PVNC |
![]() | 1999 | Relação dos núcleos contribuintes | PVNC |
![]() | 5-Sep-1999 | Prestação de contas e demonstrativo financeiro | PVNC |
![]() | 2000 | Lista de núcleos em débito | PVNC |
![]() | 5-Sep-1999 | Prestação de contas e despesas gerais | PVNC |
![]() | 7-Nov-1999 | Demonstrativo financeiro | PVNC |
![]() | 2004 | Prestação de contas | PVNC |
![]() | 31-Mar-2001 | Prestação de contas e demonstrativo financeiro | PVNC |
![]() | 31-Mar-1999 | Relatos dos gastos do PVNC | PVNC |
![]() | 31-Mar-2000 | Prestação de contas e demonstrativo financeiro | PVNC |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 86
Discover
Tipo de Documento
- 86 Outro
Date issued
- 36 2000 - 2005
- 50 1990 - 1999
Data de Disponibilização
- 86 2025



















