Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/23678Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Franch, Cristina Maria de Castro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T13:42:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T13:42:21Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.citation | FRANCH, Cristina Maria de Castro. Sistema orgânico para a produção de beterraba (beta vulgaris L.) 2000. 147 f. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/23678 | - |
| dc.description.abstract | Foi avaliado um sistema de produção orgânica para beterraba na baixada metropolitana do Estado do rio de Janeiro. O estudo foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa foram testados diferentes substratos orgânicos para produção de mudas de beterraba (cv. early wonder tall top) em bandejas de isopor (plantágios) de 200 células, no interior de casa-de-vegetação. Na segunda etapa foi avaliado o desempenho de quatro cultivares de beterraba, submetidas a manejo rogânico no campo. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.subject | produção orgânica | pt_BR |
| dc.subject | biofertilizante | pt_BR |
| dc.subject | beterraba | pt_BR |
| dc.subject | sugarbeet | pt_BR |
| dc.subject | biofertilizer | pt_BR |
| dc.subject | organic production | pt_BR |
| dc.title | Sistema orgânico para produção de beterraba (beta vulgaris L) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Organic system for beet (Beta vulgaris L) production | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | A system for sugarbeet organic production in the state of Rio de Janeiro (Baixada Metropolitana) was evaluated. The study comprized two parts. In the first one different organic substrates were formulated and tested for production of Early Wonder Tall Top sugarbeet seedlings in to industrial non-organics substrates.The expriment was carried out in a screenhouse by using expanded polistyrene (isopor) trays with 200-cell In the second part the performance of four sugarbeet cultivars submitted to organic management was evaluated in the field. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Raul de Lucena Duarte | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8137954578668072 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Raul de Lucena Duarte | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8137954578668072 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Almeida, Dejair Lopes de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6847897027255187 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Carmo, Margarida Goréte Ferreira do | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-0955-091X | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5966975826551710 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | - | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Fitotecnia | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cristina Maria de Castro Franch - D 2000.pdf | 36.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
