Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/23849| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | Desenvolvimento de fase móvel para separação de aflatoxinas por cromatografia líquida de alta eficiência utilizando coluna de fase normal em sistema de compressão radial |
| Other Titles: | Development of a mobile phase for the separation of aflatoxins by high-performance liquid chromatography using a normal-phase column in a radial compression system |
| Authors: | Direito, Gloria Maria |
| Orientador(a): | Rosa, Carlos Alberto da Rocha |
| Primeiro membro da banca: | Rosa, Carlos Alberto da Rocha |
| Segundo membro da banca: | Cruz, Luiz Celso Hygino da |
| Terceiro membro da banca: | Santana, Djalva Maria da Nóbrega |
| Keywords: | Aflatoxinas;Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC);Otimização da Fase Móvel;Aflatoxins;High-Performance Liquid Chromatography (HPLC);Mobile Phase Optimization |
| Área(s) do CNPq: | Medicina Veterinária Medicina Veterinária |
| Idioma: | por |
| Issue Date: | 1989 |
| Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UFRRJ |
| Departamento: | Instituto de Veterinária |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária (Patologia e Ciências Clínicas) |
| Citation: | DIREITO, Glória Maria. Desenvolvimento de fase móvel para separação de aflatoxinas por cromatografia líquida de alta eficiência utilizando coluna de fase normal em sistema de compressão radial. 1989. 47 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 1989. |
| Abstract: | As aflatoxinas B₁, B₂, G₁ e G₂ foram completamente separadas por cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) utilizando uma coluna de fase normal (Radial Pak S1 10) em um sistema de compressão radial. A fase móvel consistiu em acetato de etila e n-hexano nas proporções de 2:1, 3:2 e 3:2,5 em volume. A taxa de fluxo do solvente variou de 1,0 a 4,0 mL/min. Os componentes foram detectados a 365 nm. Os parâmetros utilizados para a avaliação dos três sistemas de solventes foram: seletividade (α), fator de capacidade (k'), número de pratos teóricos (N), resolução (R) e tempo de retenção (RT). A fase móvel que apresentou a melhor resolução e a melhor seletividade foi a proporção 3:2,5 v/v a uma vazão de 4,0 mL/min, embora o número de pratos teóricos tenha sido inferior a 1000. A reciclagem da fase móvel não afetou a reprodutibilidade, os tempos de retenção, a linha de base ou a ocorrência de picos interferentes. |
| Abstract: | The aflatoxins B1, B2, G1 e G2 were completely separated by high pressure liquid cromathography (HPLC) using a normal a normal phase counn (Radial Pak S1 10). Ina radial compression system. The mobile phase was ethyl acetate - n - hexane in the proportions of 2:1. 3:2 e 3:2,5 by volume. The solvent flow rate varied from 1,o to 4,0 ml/min. The components were detected at 365 nm. The parameters used for the evaluation of the three solvent systems were: selectivity (α), capacity factor (k'), the numbr of theoretical plates (N), resolution (R) and Retention Time (RT). The mobile phase wich showed the best resolution and the best selectivity ws the proportion 3:2,5 v/v at a flow rate of 4,0 ml/min, although the number o theoretical plates was less than 1000. The recycling of the mobile phase didi not affect the reproductibility, the retention times, the base line alteration or the occurrence or inerfering peaks. |
| URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/23849 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Medicina Veterinária (Patologia e Ciências Clínicas) |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1989 - Glória Maria Direito.pdf | 10.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
