Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/23913Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Campos, David Vilas Boas de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T16:32:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T16:32:08Z | - |
| dc.date.issued | 2003-02-25 | - |
| dc.identifier.citation | CAMPOS, David Vilas Boas de. Uso da técnica de ¹³C e fracionamento físico da matéria orgânica em solos sob cobertura de pastagens e cana-de-açúcar na região da Mata Atlântica. 2003. 189 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2003. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/23913 | - |
| dc.description.abstract | A mata atlântica originalmente situa-se desde a região Sudeste até a região Nordeste do Brasil. Uma considerável proporção dessa floresta foi derrubada para a implantação de pastagens e uso agrícola, conforme observado nos sítios estudados, localizados em Conceição da Barra (ES) e Itabela (Ba). Nesse estudo objetivou-se o entendimento da dinâmica da matéria orgânica em solos originalmente de floresta em que foram introduzidas pastagens de braquiária, capim elefante e cana-de-açúcar. A matéria orgânica, nos solos tropicais, assume grande importância para sua fertilidade e produtividade das culturas, estando intimamente relacionada com a sustentabilidade dos solos. Atualmente, têm-se buscado praticas de manejo para favorecer o acúmulo de carbono no solo , visando assim o sequestro de carbono e a mitigação dos gases do efeito estufa pela atividade agrícola. A matéria orgânica do solo, por sua heterogeneidade, tem sido dividida em compartimentos , que diferem em composição e função biológica, sendo assim mais útil para o estudo da ciclagem de carbono. Neste estudo, fêz-se a caracterização da matéria orgânica através do fracionamento por densidade e granulometria, obtendo-se assim cinco frações: leve livre, leve intra-agregado, areia, silte e argila. Utilizou-se também a composição isotópica de ¹³C, que nas condições do experimento, pôde ser usado como traçador natural, sendo considerada uma ferramenta útil na determinação da origem do carbono no solo e nas frações. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.subject | Matéria orgânica do solo | pt_BR |
| dc.subject | Fracionamento físico | pt_BR |
| dc.subject | Isótopos de carbono (¹³C) | pt_BR |
| dc.subject | Soil organic matter | pt_BR |
| dc.subject | Physical fractionation | pt_BR |
| dc.subject | Carbon isotopes (¹³C) | pt_BR |
| dc.title | Uso da técnica de ¹³C e fracionamento físico da matéria orgânica em solos sob cobertura de pastagens e cana-de-açúcar na região da Mata Atlântica | pt_BR |
| dc.title.alternative | Use of the ¹³C Technique and Physical Fractionation of Organic Matter in Soils Under Pasture and Sugarcane Cover in the Atlantic Forest Region | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | The Atlantic Forest originally extended from the Southeast to the Northeast regions of Brazil. A considerable proportion of this forest was cleared for the establishment of pastures and agricultural use, as observed in the study sites located in Conceição da Barra (ES) and Itabela (BA). This study aimed to understand the dynamics of organic matter in soils originally under forest, in which brachiaria pastures, elephant grass, and sugarcane were introduced. In tropical soils, organic matter plays a major role in soil fertility and crop productivity, being closely related to soil sustainability. Currently, management practices have been sought to promote carbon accumulation in the soil, thereby contributing to carbon sequestration and the mitigation of greenhouse gas emissions from agricultural activity. Due to its heterogeneity, soil organic matter has been divided into compartments that differ in composition and biological function, making them more useful for studying carbon cycling. In this study, organic matter was characterized through density and particle-size fractionation, resulting in five fractions: free light, intra-aggregate light, sand, silt, and clay. The isotopic composition of ¹³C was also used, which, under the experimental conditions, could serve as a natural tracer and is considered a useful tool for determining the origin of carbon in the soil and its fractions. | en |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Gabriel de Araujo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8363784238484680 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Boddey, Robert Michael | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0003-3648-9859 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0277415539607307 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co2 | Machado, Pedro Luiz Oliveira de Almeida | - |
| dc.contributor.advisor-co2ID | https://orcid.org/0000-0003-0254-3327 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2252980266377182 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Gabriel de Araujo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8363784238484680 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Boddey, Robert Michael | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-3648-9859 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0277415539607307 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Machado, Pedro Luiz Oliveira de Almeida | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-0254-3327 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2252980266377182 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Rezende, Carlos Eduardo de | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5893145382848301 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Majerowicz, Nidia | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/7761537141155083 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4727714816313596 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - David Vilas Boas de Campos.pdf | 61.68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
