Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/24018Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Resende, Alexander Silva de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T17:49:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T17:49:17Z | - |
| dc.date.issued | 2000-02-23 | - |
| dc.identifier.citation | RESENDE, Alexander Silva de. A Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) como suporte da produtividade e fertilidade nitrogenada dos solos na cultura de cana-de-açúcar: uso de adubos verde. 2000. 147 f. Dissertação ( Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/24018 | - |
| dc.description.abstract | O uso da adubação verde com plantas da família Leguminosae destaca-se entre outros aspectos, pela capacidade destas plantas em fixar nitrogênio do ar, principalmente através de associações com bactérias do gênero Rhizobium, sendo portanto, uma alternativa à aplicação de N-mineral em cultivos agrícolas. A cultura de cana-de-açúcar ocupa perto de cinco milhões de hectares que, principalmente nas soqueiras, necessitam de aplicação deste nutriente. Apesar da capacidade que alguns genótipos de cana apresentam de fixar nitrogênio atmosférico, estas quantidades fixadas não suprem totalmente a demanda da cultura, principalmente nas soqueiras. Assim, este trabalho teve como objetivos buscar a associação de ambos os sistemas de FBN, da cana e das leguminosas, tentando estabelecer um manejo mais adequado para suprir a demanda de nitrogênio da cultura de cana. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.subject | Adubação verde | pt_BR |
| dc.subject | . Fixação biológica de nitrogênio (FBN) | pt_BR |
| dc.subject | Cana-de-açúcar | pt_BR |
| dc.subject | Green manuring | pt_BR |
| dc.subject | Biological nitrogen fixation (BNF) | pt_BR |
| dc.subject | Sugarcane | pt_BR |
| dc.title | A Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) como suporte da produtividade e fertilidade nitrogenada dos solos na cultura de cana-de-açúcar: uso de adubos verde | pt_BR |
| dc.title.alternative | Biological Nitrogen Fixation (BNF) as a basis for productivity and soil nitrogen fertility in sugarcane cultivation: the use of green manures | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | The use of green manuring with plants from the Leguminosae family stands out, among other aspects, due to the ability of these plants to fix atmospheric nitrogen, mainly through associations with bacteria of the genus Rhizobium, thus serving as an alternative to the application of mineral nitrogen in agricultural crops. Sugarcane cultivation occupies nearly five million hectares which, especially in ratoon crops, require the application of this nutrient. Although some sugarcane genotypes have the capacity to fix atmospheric nitrogen, the amounts fixed do not fully meet the crop’s nitrogen demand, particularly in ratoon fields. Therefore, this study aimed to combine both BNF systems—those of sugarcane and of legumes—seeking to establish a more adequate management strategy to supply the nitrogen needs of sugarcane cultivation. | en |
| dc.contributor.advisor1 | Caballero, Segundo Sacramento Urquiaga | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-3601-1233 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0525790556695433 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Caballero, Segundo Sacramento Urquiaga | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-3601-1233 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0525790556695433 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Alves, Bruno José Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-5356-4032 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5238072607952859 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Lima, Eduardo | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-4656-3135 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5269448984013726 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8036868163621712 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 - Alexander Silva de Resende.pdf | 42.84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
