Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/24042Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Leal, Marco Antonio de Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T16:26:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T16:26:58Z | - |
| dc.date.issued | 1996-03-21 | - |
| dc.identifier.citation | LEAL, Marco Antonio de Almeida. Proposta de modelos de simulação no estudo da dinâmica da matéria orgânica do solo. 1996. 122 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia - Ciência do solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 1996. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/24042 | - |
| dc.description.abstract | Modelos de simulação são algorítimos que reproduzem, através de funções matemáticas, as respostas de um sistema a uma determinada combinação de fatores que influenciam nesse sistema. Esses modelos são atualmente uma importante ferramenta de administração e de pesquisa em diversas áreas do conhecimento humano. A agricultura é uma das áreas em que se tem ampliado muito o uso de modelos de simulação. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.subject | modelos de simulação | pt_BR |
| dc.subject | ciclagem de matéria orgânica | pt_BR |
| dc.subject | Simulation models | pt_BR |
| dc.subject | organic matter recycling | pt_BR |
| dc.title | Proposta de modelos de simulação no estudo da dinâmica da matéria orgânica do solo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Proposal for simulation models in the study of soil organic matter dynamics. | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | A combination of factores that interfere on the behaviour of a given system, ,may be represented by mathematical algorithm in a called "simulation model". This is a important tool in differents fields of cientific research. In Agriculture sciences, the use of simulation models are becoming more and more widespread. | en |
| dc.contributor.advisor1 | De-Polli, Helvécio | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6135156135312536 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | De-Polli, Helvécio | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6135156135312536 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Gabriel de Araujo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8363784238484680 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Abboud, Antonio Carlos de Souza | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-6054-071X | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7139999082801561 | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0003-3988-2277 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6687333214208685 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Marco Antonio de Almeida Leal - D 1996.pdf | 37.86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
