Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/24151Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Passos Junior, Daniel Badauê | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T14:39:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T14:39:42Z | - |
| dc.date.issued | 2001-02-22 | - |
| dc.identifier.citation | PASSOS JUNIOR, Daniel Badauê. Avaliação do papel do sistema renina-angiotensina-aldosterona no apetite por sódio em ratos hipotireóideos. 2001. 92 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2001. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/24151 | - |
| dc.description.abstract | Resultados de nosso laboratório confirmaram evidências de que ratos tornados hipotireóideos pelo tratamento com metimazol desenvolvem exagerado apetite por sódio. No presente trabalho investigamos a capacidade de ratos hipotireóideos responderem à baixa dose de captopril adicionado à ração. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.subject | rato | pt_BR |
| dc.subject | hipotireoidismo | pt_BR |
| dc.subject | apetite por sódio | pt_BR |
| dc.subject | losartan | pt_BR |
| dc.subject | sistema renina-angiotensina | pt_BR |
| dc.subject | aldosterona | pt_BR |
| dc.subject | rathypothyroidism | pt_BR |
| dc.subject | sodium appetite | pt_BR |
| dc.subject | rnin-angiotnsin system | pt_BR |
| dc.subject | aldosterone | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do papel do sistema renina-angiotensina-aldosterona no apetite por sódio em ratos hipotireóideos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of the role of the renin–angiotensin–aldosterone system in sodium appetite in hypothyroid rats | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | Results from our laboratory have confirmed vidence tha rats rendered hypothroid by treatment with methimazole develop an exaggeratd sodium appetite. We investigated here the capacity of hypothroid rats to respond to a low dose of captopril added to the ration. | en |
| dc.contributor.advisor1 | Reis, Luis Carlos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2679836949147357 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Reis, Luis Carlos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2679836949147357 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Marinho Junior, Alcides | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3607210924195500 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Cortes, Wellington da Silva | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1305510562756172 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3066030079712662 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Veterinária | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária (Patologia e Ciências Clínicas) | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Medicina Veterinária | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Medicina Veterinária (Patologia e Ciências Clínicas) | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2001 - Daniel Badauê Passos Junior.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
