Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 63
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 30-Aug-2016 | Inteligência computacional aplicada em microcalcificações mamárias | Gôda, Rúpila Rami da Silva |
 | 29-Sep-2016 | Multipatch: um método para tesselação da superfície excludente do solvente | Silva, Felipe Augusto da |
 | 26-Jul-2022 | Um estudo hipotético baseado em modelos de crescimento e competição para a dinâmica populacional do mexilhão dourado | Barbosa, Charles Henrique Xavier Barreto |
 | 30-May-2022 | Um estudo sobre a previsão do consumo de energia elétrica considerando as medidas de eficiência energética: aplicado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Filgueiras, Douglas Bortolassi |
 | 14-Oct-2021 | Desenvolvimento de modelos de predição de atividade inibitória sobre a DNA Girase de micobactérias baseados em estudos de modelagem molecular | Azevedo, Nathalia de |
 | 13-Feb-2020 | Dualidade na otimização agrícola | Ferreira, Pedro Marcio |
 | 19-Dec-2022 | Desenvolvimento de um modelo computacional que resolve a equação de Darcy pelo método das diferenças finitas utilizando a fórmula de extensão de 9 pontos | Amaral, Alexander Gama |
 | 25-Oct-2020 | Aplicação de redes neurais MLP na estimativa de evapotranspiração de referência nos municípios de Mendes e Teresópolis | Santos, Daiana da Silva |
 | 13-Oct-2014 | Estudo físico computacional das propriedades eletromagnéticas de uma fita de YBCO | Costa, Felipe Lins de Brito |
 | 18-Aug-2020 | Estudos de soluções numéricas para a equação de Richards através do método de volumes finitos para simulação de fluxo unidimensional: um estudo de Campo | Souza, Isabela de Aquino |
 | 31-Mar-2022 | Avaliação de métodos iterativos aplicados à equação não-linear de Richards | Moura, Mario Jorge dos Reis |
 | 29-Mar-2022 | Um estudo comparativo sobre a influência dos k-centróides no processo de segmentação de imagens em DTI-RM | Campos, Alan Santos |
 | 4-Dec-2020 | Um modelo matemático para o estresse oxidativo no desenvolvimento de doenças neurológicas | Freitas, Ana Gabriela da Silva |
 | 11-Jul-2019 | Aplicação de redes neurais na predição de disponibilidade de recursos energéticos solares no Município de Seropédica | Araujo, Erylaine Reis Rubim Moreira |
 | 30-Jul-2019 | O uso de algoritmos genéticos para a solução de problemas de agrupamento automático | Lima, Suzane Pereira |
 | 26-Aug-2019 | Derivadas deformadas e aplicações | Rosa, Wanderson |
 | 25-Jun-2019 | Estudos de equações de condução de calor não Fourier via derivadas deformadas | Leopoldino, Andressa Paula Costa Ladeira |
 | 28-Feb-2019 | Programação inteira mista para a simulação de um sistema integrado lavoura-pecuária com plantio direto (SILPE-PD). | Nascimento, Vinicius Teixeira do |
 | 5-Apr-2019 | Análise da propagação acústica submarina e seus possíveis impactos na vida dos misticetos | Lima, Fabiano Marcos de |
 | 11-Apr-2014 | Aplicação de técnicas de inteligência computacional no preenchimento de falhas de séries temporais climatológicas | Coutinho, Eluã Ramos |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 63